实时更新 · 完整数据 · 智能分析
第50期 · 2025-03-18
本期特码:49 · 和值:169
| 期数 | 开奖日期 | 开奖号码 | 特码 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2025-03-18 | 08 15 22 31 44 49 | 49 | 169 |
| 49 | 2025-03-16 | 03 11 19 27 38 46 | 46 | 144 |
| 48 | 2025-03-14 | 05 12 21 33 40 45 | 45 | 156 |
| 47 | 2025-03-11 | 02 09 18 26 35 43 | 43 | 133 |
| 46 | 2025-03-09 | 07 14 23 32 41 48 | 48 | 165 |
| 45 | 2025-03-06 | 01 10 20 29 37 47 | 47 | 144 |
| 44 | 2025-03-04 | 06 13 24 30 39 42 | 42 | 154 |
| 43 | 2025-03-01 | 04 16 25 34 36 49 | 49 | 164 |
| 42 | 2025-02-27 | 09 17 28 33 40 44 | 44 | 171 |
| 41 | 2025-02-25 | 02 11 19 27 35 46 | 46 | 140 |
| 40 | 2025-02-22 | 08 14 22 31 38 45 | 45 | 158 |
| 39 | 2025-02-20 | 05 12 20 29 37 43 | 43 | 146 |
| 38 | 2025-02-18 | 03 10 18 26 34 48 | 48 | 139 |
| 37 | 2025-02-15 | 07 15 23 30 41 47 | 47 | 163 |
| 36 | 2025-02-13 | 01 13 21 28 39 44 | 44 | 146 |
根据新奥50期历史记录最新数据,最近10期和值主要分布在130~170之间,整体波动平稳。特码方面,大号(25-49)出现频率较高,占比约60%。
新奥50期走势示意图